滿足您的所有基本需求.
易于操作的天平滿足您的基本需求: 5200 g 最大秤量,0.01 g 可讀性,4.5" 觸摸屏,外部校正
觸摸屏操作
超大 4.5" 彩色 TFT 觸摸屏具有直觀的用戶界面、清晰的圖標(biāo)和大數(shù)字,任何人均可輕松操作。
結(jié)果可靠
電磁力補(bǔ)償稱量單元可提供始終如一的可靠結(jié)果。
方便使用
內(nèi)置八個(gè)應(yīng)用程序(包括檢重、求和、配方)讓操作人員隨時(shí)可以開始工作。
最大秤量 | 5,200 g |
可讀性 | 0.01 g |
接口 | RS232; USB 設(shè)備; USB 主機(jī) |
校正 | 外部 |
合法交易 | No |
重復(fù)性(典型值) | 0.007 g |
最小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5 s |
秤盤外形尺寸(寬x深) | 180 mm x 180 mm |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
線性誤差 | 0.02 g |
線性誤差(典型值)± | 0.02 g |
顯示屏 | 4.5英寸彩色液晶觸摸屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x寬) | 100 mm x 200 mm |
應(yīng)用 | 檢重稱量; 計(jì)數(shù); 密度; 動(dòng)態(tài)稱量; 自由因子稱量; 配方; 百分比稱量; 總和計(jì)算; 稱量 |
天平尺寸(深x高x寬) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
支持電池操作 | 否 |
最大秤量 | 5,200 g |
重復(fù)性(保證) | 0.01 g |
外殼 | 壓鑄鋁,ABS |
線性誤差,典型值 | 0.006 g |
可讀性 | 10 mg |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 3 ppm/°C |
秤盤尺寸 ( DxW) 或直徑 | 180.00 mm x 180.00 mm |
分辨率 | 0.01 g |
物料號(hào) (s) | 30243378 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備