型號 | YP10K-1 | YP20K-1 | YP10KN | YP15KN | YP20KN | YP30KN |
稱量范圍Weighing Capacity(g) | 10000 | 20000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
可讀性Readability(g) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重復性Repeatability(≤g) | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
線性Linearity(≤g)
|
±0.2 | ±0.2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
秤盤尺寸Pan Size(mm) | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 |
毛重 Gross Weight( kg) | 3.9 | |||||
凈重 Net Weight (kg) | 3.3 | |||||
外形尺寸Dimension(mm) | 320×315×130 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備